鍍鋅柔性防水套管也叫電鍍鋅,是利用電解設備將管件經過除油、酸洗、后放入成分為鋅鹽的溶液中,并連接電解設備的負極,在管件的對面放置鋅版,連接在電解設備的正極接通電源,利用電流從正極向負極的定向移動就會在管件上沉積一層鋅,冷鍍管件是先加工后鍍鋅。
熱鍍鋅是由較古老的熱鍍方法發展而來的,自從1836年法國把熱鍍鋅應用于工業以來,已經有一百七十年的歷史了。然而,熱鍍鋅工業是近三十年來伴隨冷軋帶鋼的飛速發展而獲得了大規模發展。熱鍍鋅板的生產工序主要包括:原板準備→鍍前處理→熱浸鍍→鍍后處理→成品檢驗等。按照習慣往往根據鍍前處理方法的。
使用工程:水池水庫,衛生間,地源熱泵項目管道穿底板防水套管應用,管道(循環水,天然氣,煤氣等)穿墻工程項目,樓層過管道預埋處理裝置,地下防水工程,液化場地下結構抗震工程等等
產品介紹:02S404柔性防水套管-A型是適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物的五金管件。02S404柔性防水套管-A型穿墻處之墻壁,如遇非混凝土時應改用混凝土墻壁,而且將套管一次凝固于墻內;02S404(標準)柔性防水套管A型一般用于水池或穿內墻。
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 | 備注 |
1 | 法蘭套管 | 1 | Q235-A | 焊接 |
2 | 密封圈 I型 | 2 | 橡膠 | |
密封圈 II型 | 1 | 橡膠 | ||
3 | 法蘭壓蓋 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
4 | 螺栓 | n | 4.8 | GB897-88A |
5 | 螺母 | n | 4 | 41-2000 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 10 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.4 | / | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.7 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114 | 114.8 | |
450 | 480 | 630 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280 | 282.3 | |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344 | |
注:1.訂貨時務必標明型號及墻壁厚度和插入管的外徑。 2.大口通徑特殊要求可按客戶要求制造。 3.本表尺寸為選擇標注,訂貨時歡迎咨詢。 |
9月27日,廊坊市舉行項目集中開工儀式,京東集團跨境電商北方倉、中信國安集團運河香河段生態整治PPP工程、固安航天特種材料及航天特種復合材料、中國移動通信集團公...
more >9月23日上午,以打造城市現代高端服務業為方向的常州恒生科技園二期開工儀式舉行,這是9·28常州科技經貿洽談會系列活動中天寧區很好個開工建設的項目。
...
9月29日報道,浙江省省委書記、省人大常委會主任夏寶龍出席簽約儀式并講話。簽約儀式上以視頻連線的方式舉行了龍浦高速公路(浙江龍泉—福建浦城)通車儀式,浙江省省...
more >27日上午,鹽環定揚水工程更新改造項目在寧夏吳忠開工。寧夏回族自治區副主席曾一春出席開工儀式并宣布項目開工。
...